美辰宠物医院(时代阳光分院)欢迎你的到来!
| 价目 | 服务 |
| 50 | 血常规检查 |
| 280 | 生化检查(七项) |
| 360 | 生化检查(十三项) |
| 80 | 生化检查(单项) |
| 220 | 电解质检测 |
| 50 | 皮肤镜检 |
| 50 | 耳分泌物镜检 |
| 50 | 粪便检查 |
| 50 | 尿沉渣镜检 |
| 50 | 阴道抹片镜检 |
| 50 | 显微镜检查 |
| 85 | 猫细小病毒检测(荧光定量) |
| 100 | 猫冠状病毒检测(荧光定量) |
| 100 | 猫疱疹病毒检测(荧光定量) |
| 100 | 猫杯状病毒检测(荧光定量) |
| 75 | 犬瘟病毒检测(荧光定量) |
| 65 | 犬细小病毒检测(荧光定量) |
| 90 | 犬冠状病毒检测(荧光定量) |
| 110 | 犬细小&冠状病原检测二合一(荧光定量) |
| 100 | CRP(犬C反应蛋白) |
| 100 | SAA(猫血清淀粉样蛋白) |
| 100 | 猫细小病毒抗体检测(荧光定量) |
| 100 | 猫杯状病毒抗体检测(荧光定量) |
| 100 | 猫疱疹病毒抗体检测(荧光定量) |
| 100 | 犬细小病毒抗体检测(荧光定量) |
| 100 | 犬瘟病毒抗体检测(荧光定量) |
| 80 | B超检查(局部) |
| 180 | 猫疱疹病毒PCR检测 |
| 180 | 猫杯状病毒PCR检测 |
| 180 | 猫支原体PCR检测 |
| 180 | 猫衣原体PCR检测 |
| 640 | 猫呼吸道病原PCR检测套餐 |
| 80 | 脂肪酶检测 |
| 80 | 电解质检测 |
| 80 | 尿素氮检测 |
| 80 | 肌酐检测 |
| 100 | 荧光素钠检测 |
| 价目 | 服务 |
| 0.0001 | 镇静 |
| 0.0001 | 麻醉 |
| 30 | 吸氧(0.5h) |
| 0.0001 | 住院费(单天) |
| 10 | 注射费 |
| 30 | 输液费 |
| 300 | 急救 |
| 0.0001 | 体内驱虫 |
| 0.0001 | 体外驱虫 |
| 0.0001 | 驱虫 |
| 0.0001 | 眼药 |
| 0.0001 | 耳药 |
| 0.0001 | 外用药 |
| 0.0001 | 口服药 |
| 30 | 消炎针 |
| 40 | 止痛针 |
| 30 | 止血针 |
| 1000 | 治疗费 |
| 30 | 外伤处理 |
| 50 | 外伤处理 |
| 50 | 消炎针 |
| 0.0001 | 国产狂犬 |
| 价目 | 服务 |
| 1088 | 母犬绝育优惠套餐(吸入麻醉) |
| 798 | 母猫绝育优惠套餐(吸入麻醉) |
| 688 | 公犬绝育优惠套餐(吸入麻醉) |
| 498 | 公猫绝育优惠套餐(吸入麻醉) |
| 698 | 母犬绝育优惠套餐(注射麻醉) |
| 488 | 母猫绝育优惠套餐(注射麻醉) |
| 398 | 公犬绝育优惠套餐(注射麻醉) |
| 228 | 公猫绝育优惠套餐(注射麻醉) |
| 150 | 导尿 |
| 100 | 麻醉监护/1h |
| 136 | 洁牙 |
| 100 | 诱导麻醉/10kg |
| 200 | 吸入麻醉/5kg*0.5h |
| 100 | 注射麻醉/5kg*0.5h |
| 价目 | 服务 |
| 10 | 挂号费 |
| 200 | 急诊挂号费 |
| 100 | 异宠挂号 |
| 价目 | 服务 |
| 10 | 皮下注射 |
| 20 | 静脉注射 |
| 10 | 肌肉注射 |
| 30 | 输液泵使用 |
| 60 | 猫咪住院 |
| 10 | 药品配置 |
| 30 | 小外伤处理 |
| 50 | 小外伤处理 |
| 100 | 大外伤处理 |
| 200 | 大外伤处理 |
| 10 | 耳道清洁/上药 |
| 价目 | 服务 |
| 80 | 首次免疫(卫佳五) |
| 80 | 二次免疫(卫佳捌) |
| 160 | 二次免疫(妙三多) |
| 80 | 三次免疫(卫佳五) |
| 120 | 三次免疫(卫佳捌) |
| 100 | 三次免疫(妙三多) |
| 80 | 加强免疫(卫佳五) |
| 120 | 加强免疫(卫佳捌) |
| 160 | 加强免疫(妙三多) |
| 80 | 进口狂犬 |
| 199 | 狂犬终生套餐 |
| 299 | 卫佳五终生套餐 |
| 399 | 卫佳捌/妙三多终生套餐 |
| 价目 | 服务 |
| 80 | 福来恩(猫用) |
| 80 | 福来恩(<10kg) |
| 90 | 福来恩(10-20kg) |
| 100 | 福来恩(20-40kg) |
| 73 | 大宠爱(犬猫<2.5kg) |
| 109 | 大宠爱(猫2.5-7.5kg) |
| 88 | 大宠爱(犬2.5-5kg) |
| 95 | 大宠爱(犬5-10kg) |
| 128 | 大宠爱(犬10-20kg) |
| 146 | 大宠爱(犬20-40kg) |
| 88 | 妙宠爱(1.25-2.5kg) |
| 108 | 妙宠爱(2.5kg-5kg) |
| 118 | 妙宠爱(5kg-10kg) |
| 96 | 爱沃克(猫<4kg) |
| 126 | 爱沃克(猫4-8kg) |
| 106 | 爱沃克(犬<4kg) |
| 126 | 爱沃克(犬4-10kg) |
| 153 | 爱沃克(犬10-25kg) |
| 163 | 爱沃克(犬25-40kg) |
| 65 | 欣宠克(1.25-2.5kg) |
| 70 | 欣宠克(2.5-5kg) |
| 80 | 欣宠克(5-10kg) |
| 88 | 欣宠克(10-20kg) |
| 105 | 欣宠克(20-40kg) |
| 110 | 博来恩(<2.5kg) |
| 130 | 博来恩(2.5-7.5kg) |
| 45 | 拜宠清(猫用) |
| 45 | 拜宠清 |
| 50 | 非泼罗尼滴剂(<10kg) |
| 60 | 非泼罗尼滴剂(10-20kg) |
| 70 | 非泼罗尼滴剂(20-40kg) |
| 60 | 非泼罗尼滴剂(猫用) |
| 58 | 莫吡迪≤4kg(猫) |
| 68 | 莫吡迪4-10kg(猫) |
| 58 | 莫吡迪≤4kg(犬) |
| 68 | 莫吡迪4-10kg(犬) |
| 78 | 莫吡迪10-25kg(犬) |
微信扫一扫 查看微店