芬蒂猫宠物医院欢迎你的到来!
| 价目 | 服务 |
| 10 | 挂号费 |
| 180 | 夜诊费 |
| 价目 | 服务 |
| 10 | 一般检查 |
| 100 | 五分类血常规 |
| 50 | 血糖监测 |
| 100 | 血型鉴定 |
| 100 | 猫瘟冠状 |
| 200 | 猫瘟冠状疱疹杯装 |
| 300 | 猫呼吸道五联 |
| 100 | 弓形虫 |
| 100 | 犬瘟 |
| 120 | 细小冠状 |
| 200 | 细小冠状腺病毒支原体 |
| 300 | 犬呼吸道六项 |
| 200 | 犬猫寄生虫四项 |
| 300 | 猫健康五项 |
| 300 | 犬健康五项 |
| 300 | 犬肠道炎症九项 |
| 300 | 猫肠道炎症九项 |
| 380 | 猫心脏病五联 |
| 380 | 犬心脏病五联 |
| 280 | 犬抗体三联 |
| 280 | 猫抗体三联 |
| 80 | CRP |
| 80 | FSAA |
| 120 | 犬胰腺CPL |
| 120 | 猫胰腺FPL |
| 400 | 生化全套 |
| 200 | 生化半套 |
| 100 | 血气 |
| 价目 | 服务 |
| 150 | 公猫绝育 |
| 350 | 母猫绝育 |
| 1500 | 剖腹产 |
| 2000 | 子宫蓄脓摘除 |
| 1000 | 胃肠切开 |
| 2000 | 会阴疝 |
| 1500 | 腹股沟疝 |
| 800 | 阴囊疝 |
| 800 | 脐疝 |
| 150 | 第三眼睑摘除 |
| 800 | 眼球摘除术 |
| 500 | 耳血肿 |
| 800 | 立耳术 |
| 500 | 骨折外固定 |
| 100 | 断尾术 |
| 2000 | 尿道膀胱结石 |
| 200 | 犬悬趾截除术 |
| 1000 | 隐睾(腹腔) |
| 500 | 隐睾(皮下) |
| 300 | 洗胃 |
| 200 | 灌肠 |
| 300 | 子宫冲洗 |
| 200 | 安乐死(包括药费) |
| 200 | 犬尸体处理 |
| 150 | 胸腔积液放出 |
| 150 | 腹腔积液放出 |
| 80 | 伤口清洗(小) |
| 150 | 伤口清洗(大) |
| 1000 | 卵巢子宫全摘除 |
| 150 | 公猫去势 |
| 350 | 母猫绝育 |
| 250 | 公犬绝育 |
| 750 | 母犬绝育 |
| 800 | 脐疝 |
| 1000 | 腹壁疝 |
| 1500 | 腹股沟疝 |
| 800 | 阴囊疝 |
| 2000 | 会阴疝 |
| 500 | 耳血肿 |
| 800 | 断尾术(病理) |
| 3000 | 四肢骨骨折内固定 |
| 450 | 猫截爪术 |
| 4500 | 股骨头复位 |
| 4000 | 滑车再造术 |
| 6500 | 脊髓开窗术 |
| 6500 | 脊髓减压术 |
| 5500 | 骨盆骨折内固定 |
| 7000 | 脱臼开放整复术 |
| 7000 | 脱臼闭合整复术 |
| 500 | 雄犬去势手术 |
| 1000 | 雌犬阉割手术 |
| 价目 | 服务 |
| 10 | 皮下注射 |
| 30 | 静脉留置针 |
| 30 | 输液费 |
| 10 | 采血 |
| 10 | 喂药 |
| 50 | 换药 |
| 10 | 局部剃毛 |
| 10 | 外耳道清洗 |
| 10 | 剪指甲 |
| 10 | 挤肛门腺 |
| 80 | 催吐 |
| 100 | 细针抽取 |
| 150 | 安乐死 |
| 100 | 口腔异物 |
| 100 | 耳道异物 |
| 50 | 设置引流管 |
| 30 | 新生动物护理 |
| 150 | 导尿(公) |
| 250 | 导尿(母) |
| 90 | 钡餐造影 |
| 100 | 膀胱造影 |
| 120 | DR |
| 100 | B超 |
| 150 | 心超 |
| 50 | 组织染色 |
| 30 | 粪常规 |
| 10 | 伍德氏灯照 |
| 60 | 局部麻醉 |
| 100 | 诱导麻醉 |
| 300 | 吸入麻醉 |
| 100 | 镇静 |
| 1500 | 阴道赘生物切除 |
| 1500 | 剖腹产 |
| 500 | 助产 |
| 价目 | 服务 |
| 50 | 腹腔注射 |
| 50 | 穴位注射 |
| 15 | 输血 |
| 300 | 插胃管 洗胃 |
| 100 | 插鼻饲管 |
| 80 | 直肠给药 |
| 100 | 心电监护 |
| 35 | 雾化 |
| 50 | 吸氧 |
| 300 | 急救 |
| 50 | 住院费(小) |
| 100 | 住院费(大) |
| 80 | 住院费(猫) |
| 50 | 角膜荧光染色 |
| 300 | 子宫冲洗 |
| 20 | 耳分泌物染色 |
| 价目 | 服务 |
| 50 | 穴位封闭 |
| 150 | 针灸 |
| 200 | 电针 |
| 价目 | 服务 |
| 20 | 头孢噻呋钠 |
| 30 | 酚磺乙胺 |
| 10 | 庆大霉素注射液 |
| 20 | 盐酸利多卡因 |
| 25 | 氨茶碱注射液25mg |
| 30 | 头孢噻呋混悬液 |
| 5 | 多西环素25mg/片 |
| 10 | 多西环素50mg/片 |
| 10 | 阿莫西林克拉维酸钾50mg |
| 15 | 阿莫西林克拉维酸钾250mg |
| 20 | 阿莫西林克拉维酸钾500mg |
| 10 | 甲硝唑片剂0.2g |
| 10 | 恩诺沙星25mg |
| 50 | 氨茶碱注射液50mg |
| 90 | 伊维菌素喷剂 |
| 10 | 盐酸肾上腺素 |
| 10 | 地塞米松注射液 |
| 10 | 呋塞米注射液 |
| 10 | 缩宫素注射液 |
| 10 | 维生素C注射液 |
| 10 | 维生素B6注射液 |
| 10 | 维生素B12注射液 |
| 5 | 复合维生素B注射液/ml |
| 15 | 水溶性维生素注射液/支 |
| 10 | 碳酸氢钠注射液 |
| 10 | 50%葡萄糖注射液 |
| 10 | 葡萄糖酸钙注射液 |
| 10 | 氯化钾注射液 |
| 10 | 阿托品注射液 |
| 10 | 654-2 |
| 25 | 谷胱甘肽注射液 |
| 15 | 盐酸多巴胺注射液 |
| 15 | 穿心莲注射液 |
| 10 | 扑尔敏注射液 |
| 15 | 甲氧氯普安注射液 |
| 20 | 奥美拉唑注射液 |
| 20 | 雷尼替丁注射液 |
| 15 | 肌苷注射液 |
| 20 | 辅酶A注射液 |
| 10 | ATP注射液 |
| 30 | 头孢曲松钠注射液 |
| 30 | 止血敏注射液 |
| 15 | 盐酸氨溴索注射液 |
| 90 | 宠呋嘉喷剂 |
| 120 | 抑菌粉 |
| 60 | 复方制霉菌素软膏 |
| 30 | 洗耳水 |
| 120 | 喵达舒 |
| 50 | 醋酸氢化可低地松滴眼液 |
| 40 | 硫酸新霉素滴眼液 |
| 5 | 氨茶碱口服片剂 |
| 10 | 硫糖铝片剂 |
| 90 | 益生菌 |
| 120 | 秘必通 |
| 120 | 畅伟达 |
| 10 | 胆脂清/片 |
| 10 | 泄必停\片 |
| 130 | 肝愈灵 |
| 90 | 补血肝精 |
| 100 | 葡萄糖酸钙口服液 |
| 150 | 危肿舒 |
| 150 | 危苷舒 |
| 250 | 乌司他丁 |
| 90 | 口腔喷剂 |
| 5 | 西咪替丁片剂 |
| 5 | 呋塞米片剂 |
| 100 | 米氮平软膏 |
| 120 | 升白增免 |
| 80 | 宠干素 |
| 480 | 杯疱二联片 |
| 15 | 莫丹新 |
| 10 | 普利新/片 |
| 15 | 乳酸钠林格 |
| 10 | 氯化钠 |
| 10 | 5%葡萄糖 |
| 5 | 球地克/ml |
| 90 | 美呼畅 |
| 179 | 成犬泌尿道处方粮 |
| 189 | 成猫泌尿道处方粮 |
| 60 | 齐苷素 |
| 5 | 美淋通/片 |
| 5 | 泼尼松龙片 |
| 198 | 伊曲康唑口服液 |
| 7 | 美洛昔康片剂 |
| 5 | 泰乐菌素片剂 |
| 160 | 复方硝酸咪康唑药浴 |
| 30 | 止吐宁 |
| 20 | 氟尼辛葡甲胺 |
| 20 | 普特壮 |
| 20 | 穿琥宁 |
| 30 | 氨基酸注射液 |
| 80 | 卫佳五 |
| 80 | 狂犬 |
| 120 | 妙三多 |
| 5 | 泛昔洛韦 |
| 90 | 补血甘精 |
| 5 | 甲硝唑片剂 |
| 价目 | 服务 |
| 50 | 双腔导尿管 |
| 10 | 喂药器 |
| 50 | 公猫导尿管 |
| 50 | 鼻饲管 |
| 30 | 尿袋 |
| 8 | 一次性输液桶 |
| 20 | 头套1# |
| 18 | 头套2# |
| 15 | 头套3# |
| 12 | 头套4# |
| 10 | 头套5# |
| 10 | 头套6# |
| 10 | 头套7# |
| 10 | 头套8# |
| 10 | 头套9# |
微信扫一扫 查看微店