日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
筛选条件 | 普洗 | 剃毛 | 美容 | 克里斯汀洗护 | 高端洗护 | SPA |
---|---|---|---|---|---|---|
狗狗: 2.5KG 以下 |
50 | 0 | 160 | 80 | 168 | 198 |
狗狗: 2.5KG-5KG |
70 | 0 | 198 | 100 | 210 | 228 |
狗狗: 5KG-12KG |
90 | 0 | 280 | 130 | 260 | 260 |
狗狗: 12KG-20KG |
160 | 0 | 388 | 210 | 298 | 360 |
狗狗: 20KG-40KG |
200 | 0 | 0 | 260 | 398 | 0 |
狗狗: 40KG以上 |
230 | 0 | 0 | 290 | 500 | 0 |
猫咪: 短毛猫 |
160 | 160 | 300 | 210 | 298 | 358 |
猫咪: 长毛猫 |
190 | 190 | 350 | 230 | 398 | 398 |
单项价格 | 单项服务 |
¥10 | 剪指甲 |
¥80 | 开节 |
¥268 | 洁牙 |
¥10 | 刷牙 |
¥10 | 耳道清洁 |
¥30 | 去油尾巴 |
¥80 | 全身去油 |
¥50 | 药浴 |
¥25 | 前期护理套装 |
微信扫一扫 查看微店