农专宠物医院欢迎你的到来!
| 价目 | 服务 |
| 10 | 一般检查 |
| 60 | 犬瘟检测 |
| 60 | 犬细小病毒检测 |
| 80 | 皮肤染色镜检 |
| 80 | 其他镜检(弓形虫、附红体等) |
| 60 | 犬冠状检测 |
| 80 | 猫疱疹病毒检测 |
| 68 | 猫瘟检测 |
| 68 | 猫冠状病毒检测 |
| 60 | 血常规 |
| 380 | 16项生化检查 |
| 120 | 猫杯状病毒检测 |
| 120 | 猫免疫缺陷病毒 |
| 50 | 粪便显微镜 |
| 80 | C-反应蛋白 |
| 240 | 犬三合一抗体检测 |
| 240 | 猫三合一抗体检测 |
| 160 | 弓形虫抗体检测 |
| 30 | 伍德灯检测 |
| 160 | 术前生化检测微纳芯 |
| 260 | 肝肾生化检测微纳芯 |
| 50 | 耳朵分泌物镜检 |
| 100 | DR |
| 120 | DR |
| 价目 | 服务 |
| 30 | 伊维菌素 |
| 20 | 默克*注射用氨苄西林钠 |
| 15 | 亚硫酸氢钠甲萘醌(VK3) |
| 15 | V'C |
| 20 | 0.9%NS100ML |
| 20 | 酚磺乙胺注射液(止血敏) |
| 30 | 科特壮1ML以下 |
| 20 | 乳酸格林钠注射液 |
| 20 | 替硝唑 |
| 35 | 5%拜有利(0~10kg) |
| 30 | 10%GS 250ML |
| 30 | 0.9%NS 250ML |
| 80 | 犬瘟单抗 |
| 20 | 黄体酮注射液 |
| 20 | 雌二醇 |
| 25 | 缩宫素 |
| 20 | 氨茶碱 |
| 15 | 维生素B12注射液 |
| 35 | 盐酸林可霉素注射液 |
| 30 | 阿托品 |
| 15 | 亚硫酸钠钾萘醌注射液 |
| 20 | 氢溴酸东莨菪碱注射液 |
| 30 | 盐酸肾上腺素注射液 |
| 15 | 呋塞米注射液 |
| 15 | 复合维生素B注射液 |
| 15 | 葡萄糖注射液 |
| 25 | 碳酸氢钠注射液 |
| 15 | 地塞米松注射液 |
| 20 | 止吐宁 |
| 15 | 卡那霉素 |
| 40 | 多拉菌素1ml |
| 30 | 呼泰乐1ml |
| 40 | 害获灭1ml |
| 50 | 美洛昔康注射液(进口) |
| 20 | 6542 |
| 15 | 胃溃宁600mg |
| 15 | 止吐针 |
| 10 | 赖安司 |
| 15 | 猫肾易康 |
| 15 | 猫肝易舒 |
| 15 | 犬肝易舒/条 |
| 15 | 开塞露 |
| 120 | 瑞士素高捷疗眼膏5g |
| 60 | 促红细胞生成素 |
| 60 | 粒细胞巨噬细胞集落刺激因子 |
| 60 | 猫瘟抑制蛋白 |
| 50 | 猫用干扰素 |
| 50 | 犬用干扰素 |
| 60 | 犬瘟抑制蛋白 |
| 68 | 犬用白蛋白 |
| 60 | 犬细小单抗 |
| 15 | 马来酸氯苯那敏注射液 |
| 50 | 卡洛芬注射液<1ml |
| 15 | 甲硝唑 |
| 15 | 阿米卡星 |
| 25 | 氟美林 |
| 35 | 依多萌*注射用头孢噻呋钠 |
| 20 | 盐酸消旋山莨菪碱注射液 |
| 35 | 克林霉素注射液 |
| 40 | 硫酸头孢喹腭注射液 |
| 20 | 0.5%GS100ML |
| 15 | 维生素B6注射液 |
| 20 | GNS100ML |
| 30 | 生命元/毫升 |
| 40 | 依多萌*注射用硫酸头孢喹肟 |
| 15 | 美洛昔康注射液 |
| 35 | 肤曲康(伊曲康唑注射液) |
| 50 | 酒石酸布托菲诺注射液 |
| 价目 | 服务 |
| 1000 | 剖腹产(2-10kg) |
| 1000 | 子宫蓄脓摘除 |
| 108 | 安乐死(包括药费) |
| 100 | 犬尸体处理 |
| 300 | 拔牙手术 |
| 80 | 导尿 |
| 35 | 导尿材料 |
| 50 | 术前镇静 |
| 500 | 断尾手术套餐(2.5KG内) |
| 680 | 断尾手术套餐(2.5-10KG) |
| 850 | 公猫绝育经济套餐 |
| 1310 | 公猫绝育常规套餐 |
| 1620 | 公猫绝育推荐套餐 |
| 1410 | 母猫绝育经济套餐 |
| 2050 | 母猫绝育常规套餐 |
| 2310 | 母猫绝育推荐套餐 |
| 1030 | 公犬绝育经济套餐 |
| 1570 | 公犬绝育常规套餐 |
| 1700 | 公犬绝育推荐套餐 |
| 1460 | 母犬绝育经济套餐 |
| 2180 | 母犬绝育常规套餐 |
| 2398 | 母犬绝育推荐套餐 |
| 价目 | 服务 |
| 20 | 挂号费(普通9:00-21:00) |
| 100 | 挂号费(夜诊21:00-24:00) |
| 200 | 挂号费(夜诊24:00-08:00) |
| 10 | 首诊诊金+耗材 |
| 价目 | 服务 |
| 10 | 多西环素(25mg) |
| 15 | 惠中感康 |
| 15 | 头孢羟氨苄片 |
| 13 | 德国瑞沃特*化石通肾片 |
| 8 | 硫糖铝胃溃宁(0.1g) |
| 20 | 颠安舒/粒 |
| 20 | 贝安可30mg |
| 35 | 贝安可60mg |
| 15 | 保肝宁 |
| 13 | 英国马丁肤曲康 |
| 15 | 猫胺肾/粒 |
| 15 | 泰淘气(益生菌) |
| 15 | 咪尿通/粒 |
| 10 | 胃溃宁120mg |
| 15 | 猫球清 |
| 10 | 宠立安0.125g |
| 12 | 宠立安0.25g |
| 12 | 咳喘宁50mg |
| 8 | 咳喘宁10mg |
| 8 | 施昂宠糖平 |
| 15 | 胰宝 |
| 12 | 肿瘤平 |
| 23 | 坦利心(贝那普利风味片) |
| 13 | 硫糖铝胃溃宁(0.25g) |
| 20 | 泼尼松龙 |
| 8 | 宠舒灵 |
| 20 | 丹诺仕 |
| 8 | 参麦健胃片 |
| 8 | 复方甘草酸苷片 |
| 35 | 果根素(小) |
| 85 | 果根素(大) |
| 23 | 拜有利片剂50mg |
| 15 | 拜有利片剂15mg |
| 15 | 多西环素(50mg) |
| 56 | 京霸*速可美雾化液体敷料 |
| 15 | 舒欣宝 |
| 35 | 贝安可30mg |
| 20 | 贝安可8mg |
| 13 | 优心乐 |
| 18 | 犬胺肾 |
| 15 | 宠立安0.5g |
| 13 | 胃溃宁0.5g |
| 15 | 宠敏克4mg |
| 13 | 硝复乐25mg |
| 13 | 西美丁0.1g |
| 10 | 莫比新50mg |
| 13 | 莫比新250mg |
| 15 | 莫比新500mg |
| 13 | 坦必欣0.5g |
| 13 | 头孢泊腭酯片 |
| 13 | 爱美加 |
| 20 | 舒欣宝 |
| 13 | 佑达安 |
| 13 | 佑必通 |
| 13 | 西美丁 |
| 13 | 硝腹乐 |
| 价目 | 服务 |
| 120 | 卫佳捌(美国辉瑞) |
| 80 | 卫佳伍(美国辉瑞) |
| 120 | 妙三多(美国礼来) |
| 80 | 狂犬疫苗(美国礼来) |
| 120 | 英特威(三联苗) |
| 价目 | 服务 |
| 40 | 住院 |
| 20 | 护理 |
| 50 | 住院(>15KG) |
| 价目 | 服务 |
| 40 | 舒泰0.1ml |
| 100 | 多咪静镇静(0~10kg) |
| 价目 | 服务 |
| 20 | 皮下注射 |
| 30 | 输液 |
| 50 | 封闭疗法 |
| 30 | 穴位注射 |
| 200 | 腹腔穿刺 |
| 80 | 导尿 |
| 20 | 留置针安装 |
| 30 | 心电监护 |
| 20 | 血压测量 |
| 价目 | 服务 |
| 20 | D-800 |
| 50 | 海乐旺27.5mg |
| 70 | 海乐汪137.5mg |
| 35 | 拜宠清(猫) |
| 35 | 拜宠清(犬) |
| 60 | 海乐妙56mg |
| 50 | 海乐妙14mg |
| 25 | 至虫清210mg |
| 35 | 至虫清525mg |
| 85 | 尼克信11.3mg(2kg-4kg) |
| 110 | 尼可信68mg(10.1kg-25kg) |
| 120 | 尼可信136mg(25.1kg-50kg) |
| 95 | 尼可信28.3mg(4.1kg-10kg) |
| 20 | 汉宠安525mg |
| 80 | 福来恩 |
| 60 | 汉宠欣10kg以下 |
| 70 | 汉宠欣10-20kg |
| 80 | 汉宠20-40kg |
| 90 | 汉宠欣体外驱虫喷剂 |
| 70 | 朗莫特犬(透皮溶液)5-10KG |
| 60 | 朗莫特犬(透皮溶液)0-5KG |
| 80 | 朗莫特猫(透皮溶液)0-5KG |
| 45 | 早立安8KG以下 |
| 65 | 早立安10-25KG |
| 80 | 大宠爱(猫)15mg |
| 105 | 大宠爱(猫)45mg |
| 125 | 大宠爱(犬)60mg |
| 98 | 大宠爱(犬)30mg |
| 价目 | 服务 |
| 90 | 6970908240195 |
| 90 | 肤必克 |
| 95 | 保特芬 |
| 80 | 玞贝安 |
| 65 | 远夫康软膏 |
| 90 | 紫草膏 |
| 65 | 复方酮康唑软膏 |
| 68 | 安愈灵 |
| 98 | 海瑞恩外伤喷剂 |
| 120 | 万瘀灵欣螨安 |
| 80 | 万瘀灵抑菌抗溃修复液 |
| 108 | 天然草方术后恢复功能性草粉 |
| 108 | 天然草胃肠功能性草粉 |
| 价目 | 服务 |
| 20 | 一次性输血管 |
| 1 | 1ML注射器 |
| 2.5 | 2.5ML注射器 |
| 3.5 | 5ML注射器 |
| 6.5 | 10ML注射器 |
| 9 | 20ML注射器 |
| 50 | 尿袋(全新原装) |
| 100 | 导尿呼吸麻醉+ |
| 30 | 24G留置针 |
| 30 | 26G留置针 |
| 35 | 22G留置针 |
| 15 | 尿袋(改造型) |
| 50 | 导尿管(1.0mm) |
| 55 | 导尿管(1.3mm) |
| 45 | 输液泵+护理 |
| 30 | 输液+耗材 |
| 价目 | 服务 |
| 128 | 佛尔莱葆骨速康 |
| 120 | 盖夫补血膏 |
| 120 | 施昂*肾毒清 |
| 120 | 艾迪森*肝肾乐 |
| 65 | 万瘀灵眼药水 |
| 90 | 万瘀灵眼药水 |
| 50 | 眼舒 |
| 价目 | 服务 |
| 15 | 三磷酸腺苷二钠注射液(ATP) |
| 20 | 注射用葡酶A(COA) |
微信扫一扫 查看微店